Предназначен для установки на спец. технику и грузовой транспорт, обладает широким набором портов для подключения дополнительного оборудования и разнообразных датчиков.Осуществляет постоянную запись и передачу параметров работы автотранспорта и данных с подключённых датчиков в Систему Мониторинга. Возможна передача данных в две Системы Мониторинга.Надёжно и стабильно работает в широком диапазоне температур, обладает повышенной пылевлагозащищёностью и автономностью ( встроенный аккумулятор).
Связь:
| Спутниковые Навигационные Системы | ГЛОНАСС/GPS |
| Каналы передачи данных | GPRS, Wi-Fi (только для Profi Wi-Fi) |
| Количество SIM-карт и SIM-чипов | 1 SIM-карта + 1 SIM-чип |
| Возможность установки SIM-чипа | + |
| Напряжение питания, В | 8…65 |
| Емкость резервного аккумулятора, мАч | 1400 |
| Период сбора данных, с | 2…240 |
| Объем энергонезависимой памяти, событий | 150 000 |
| SD-карта для фотографий и архива | – |
Входы и выходы:
| Количество универсальных входов | 6 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Интерфейс CAN | + |
| Интерфейс RS-485 | 2 |
| Интерфейс RS-232 | 1 |
| Интерфейс 1-wire | + |
| Встроенный акселерометр | + |
Конструктив:
| Габариты, мм | 100×137×38 |
| Рабочий температурный диапазон, °С | -40…+85 |
| Крышка для разъемов | + |
| Датчик вскрытия корпуса | + |
| Исполнение антенн | Внешние |
Возможности:
| Подключение датчиков уровня топлива | 6 |
| Работа с 2-мя операторами сотовой связи | + |
| Удаленное управление через GPRS | + |
| Подогрев SIM-карты | + |
| Подключение датчиков температуры 1-wire | + |
| Идентификация водителя | + |
| Фотофиксация событий | + |
| Поддержка датчиков пассажиропотока | + |
| Количество серверов для передачи данных | 2 |
| Вывод информации через внешний индикатор | у Profi Wi-Fi отсутствует |
| СМС-уведомления | + |
